料金プラン一覧JKモバイル
プリペイドプラン
【SKT回線】
プラン名 | 月額料金 | モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
선불데이터안심300M | ₩36000 | 300M(5mbps)+無制限(3mbps) | 無制限使用 | |
선불데이터안심15GB | ₩39000 | 15GB(5mbps)+無制限(3mbps) | 100分 | 2200\分提供 |
初期契約時4ヶ月分先払い | ₩120000 | 300MB+無制限(3mbps) | 無制限使用 | |
선불데이터100G | ₩66000 | 100GB+無制限(5mbps) | 無制限使用 |
【KT回線】
プラン名 | 月額料金 | モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
선불데이터안심300M | ₩36000 | 300M(5mbps)+無制限(3mbps) | 無制限使用 | |
선불데이터안심15GB | ₩39600 | 15GB(5mbps)+無制限(3mbps) | 100分 | 100件 |
初期契約時4ヶ月分先払い | ₩120000 | 300M(5mbps)+無制限(3mbps) | 無制限使用 | |
선불데이터팡팡 | ₩66000 | 100GB+無制限(5mbps) | 無制限使用 |
【Uプラス回線】
プラン名 | 月額料金 | モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
선불데이터안심300M | ₩36300 | 300M(5mbps)+無制限(3mbps) | 無制限使用 | |
선불데이터안심10.3GB | ₩38300 | 10.3GB(5mbps)+無制限(3mbps) | ||
선불데이터선택11GB | ₩58500 | 11GB(5mbps)+毎日2GB(5mbps)+無制限(3mbps) |
口座自動引き落とし(2024年4月基準)
【SKT回線】
プラン名 | 月額料金 (割引適用済み) |
モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
데이터안심300분15+ | ₩40700 | 15G | 300分 | 300件 |
「5G回線」더빠른200G | ₩59000 | 200GB+5mbps | 無制限使用 | |
든든한100분6G | ₩14300 | 6GB | 100分 | 100件 |
데이터안심100분15G+ | ₩30800 | 15G+3mps無制限 | 100分 | 100件 |
프리티심플2G | ₩9900 | 2G | 100分 | 50件 |
USIM데이터중심11G | ₩39600 | 11GB+毎日2GB+3mps無制限 | 無制限使用 | |
데이터팡팡100G | ₩53000 | 100GB+5mbps | 無制限使用 | |
음성기본7G+1M | ₩29700 | 7GB+1mbps | 無制限 | 無制限 |
【KT回線】
プラン名 | 月額料金 (割引適用済み) |
モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
「5G回線」더빠른110G+ | ₩57200 | 110GB+5mbps | 無制限使用 | |
「5G回線」더빠른200G+ | ₩64900 | 200GB+10mbps | 無制限使用 | |
프리티데이터23 | ₩8800 | 1.5GB | 100分 | - |
데이터안심300분15G | ₩46200 | 15GB+3mbps | 300分300件 | |
데이터안심15G | ₩31900 | 15GB+3mbps | 100分 | 100件 |
데이터안심7G+ | ₩29700 | 7GB+1mbps | 無制限使用 | |
프리티데이터선택10GB | ₩44000 | 10GB+日2GB+3mbps | 無制限使用 | |
데이터팡팡 | ₩53020 | 100GB+5mbps | 無制限使用 |
【Uプラス回線】
プラン名 | 月額料金 (割引適用済み) |
モバイルデータ | 通話 | SMS |
---|---|---|---|---|
LTE1.1 | ₩6600 | 1.1GB | 50分 | なし(有料) |
심플100분2G | ₩8800 | 2GB | 100分 | 50件 |
데이터안심무제한7GB | ₩29700 | 7GB+1mbps | 無制限使用 | |
데이터안심15GB | ₩30800 | 15GB+3mbps | 100分 | 100件 |
USIM프리티데이터중심11G+ | ₩39600 | 11GB+日2GB+3mbps | 無制限使用 | |
데이터 팡팡 | ₩45000 | 毎日5GB+5mbps | 無制限使用 | |
「5G」더빠른150GB | ₩56800 | 150GB+5mbps | 無制限使用 | |
「5G」더빠른180GB | ₩59400 | 180GB+10mbps | 無制限使用 |
一番よく選ばれているプラン(2024年3月基準)
プリペイドプランのランキング
- トップ①
- kt回線 선불데이터안심300M(月36000ウォン)
モバイルデータと音声通話発信、SMS発信が全て使い放題になっているプランです。300mbを使用してからは、速度が少し落ちることはデメリットとも言えますが、その速度は不便なく使える程度であるという評判がほとんどです 。
KT回線は外国人登録証を発行した後に同じ電話番号で、口座引き落とし契約に再契約することも可能です。
- トップ②
- Uプラス回線 선불데이터안심10.3GB(月38300ウォン)
10.3GBを使い切るまでには、速度が落ちらないので快適に使用することができます。10.3GBのモバイルデータは、テザリング機能を付けて共有することも可能です。口座引き落とし契約への再契約をすることは出来ませんので、1年以下の滞在をする方にお勧めです。
口座自動引き落としプランのランキング
- トップ①
- SKT回線 데이터안심무제한7GB+(月29700ウォン)
月額29700ウォンのリーズナブルな料金に、音声電話発信とモバイルデータし放題が付いているプランです。追加料金が発生しないので安心して使用することができます。しかし7GBを超過してからは、大変遅い1mbps速度でのご利用になるので、沢山のモバイルデータを必要とする方にはお勧めできません。
- トップ②
- KT 데이터안심15GBプラン(月31900ウォン)
15GBのモバイルデータを使用することが出来ます。15GBを使用した後からも、3mbps速度になるので、快適で便利に使えます。音声電話発信は使い放題ではありません.(100分無料)